<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>تجربه هاي شخصي من &#187; درس خواندن</title>
	<atom:link href="http://www.pooyadavoodi.com/blog/category/study/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pooyadavoodi.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Sep 2011 13:54:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>همکاری تحقیقاتی از طریق Skype</title>
		<link>http://www.pooyadavoodi.com/blog/1390/06/06/collaboration-on-research-using-skype/</link>
		<comments>http://www.pooyadavoodi.com/blog/1390/06/06/collaboration-on-research-using-skype/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 15:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>پویا</dc:creator>
				<category><![CDATA[تحقیق]]></category>
		<category><![CDATA[درس خواندن]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pooyadavoodi.com/blog/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[این روزها که کارهای تحقیقاتی اغلب به صورت گروهی انجام می‌گیرند، اینترنت و برنامه‌های ویدئو کنفرانس به کمک محققینی آمده‌اند که تمایل دارند با فردی در سوی دیگری از دنیا کار تحقیقاتی مشترکی انجام دهند. شاید بتوان گفت که متداولترین این برنامه‌ها Skype می‌باشد که مانند اغلب برنامه‌های مخصوص چت کردن، امکان رد و بدل [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pooyadavoodi.com/blog/1390/06/06/collaboration-on-research-using-skype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>نکاتی درباره چگونگی تحقیق</title>
		<link>http://www.pooyadavoodi.com/blog/1389/02/18/notes-about-how-to-do-research/</link>
		<comments>http://www.pooyadavoodi.com/blog/1389/02/18/notes-about-how-to-do-research/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 15:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>پویا</dc:creator>
				<category><![CDATA[تحقیق]]></category>
		<category><![CDATA[درس خواندن]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pooyadavoodi.com/blog/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[در طی این دو سال که از شروع دوره دکترای من می‌گذرد تعدادی از روشهای تحقیق را که محققین به کار می‌برند دیده‌ام. با بعضی از محققین که در موضوع کاری خود جزء بهترینها محسوب می‌شوند، در این باره صحبت کرده‌ام و تلاش کرده‌ام تا از آنها بپرسم چگونه روشی خوب است. البته این درست [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pooyadavoodi.com/blog/1389/02/18/notes-about-how-to-do-research/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>سوالاتی مهم</title>
		<link>http://www.pooyadavoodi.com/blog/1389/02/11/important-questions/</link>
		<comments>http://www.pooyadavoodi.com/blog/1389/02/11/important-questions/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 12:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>پویا</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخلاق]]></category>
		<category><![CDATA[ادامه تحصيل در خارج]]></category>
		<category><![CDATA[جامعه]]></category>
		<category><![CDATA[درس خواندن]]></category>
		<category><![CDATA[دين]]></category>
		<category><![CDATA[زیست‌شناسی]]></category>
		<category><![CDATA[سياست]]></category>
		<category><![CDATA[علوم کامپیوتر]]></category>
		<category><![CDATA[عمومي]]></category>
		<category><![CDATA[فلسفه]]></category>
		<category><![CDATA[فیزیک]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pooyadavoodi.com/blog/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[قصد دارم در صفحه سوالاتی مهم، سوالات مهمی را که در زندگی‌ام به آنها برخورد کرده‌ام و همیشه ذهنم را مشغول کرده‌اند بنویسم تا شاید نظرات خوانندگان بلاگ بتوانند در یافتن پاسخی برای آنها یاری‌ام کنند. همچنین خوانندگان می‌توانند سوالات جدیدی را برای اضافه شدن به این لیست مطرح نمایند. تلاش می‌کنم برای هر سوال، [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pooyadavoodi.com/blog/1389/02/11/important-questions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>پذیرفته نشدن مقاله</title>
		<link>http://www.pooyadavoodi.com/blog/1389/02/10/rejected-paper/</link>
		<comments>http://www.pooyadavoodi.com/blog/1389/02/10/rejected-paper/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 09:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>پویا</dc:creator>
				<category><![CDATA[ادامه تحصيل در خارج]]></category>
		<category><![CDATA[درس خواندن]]></category>
		<category><![CDATA[علوم کامپیوتر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pooyadavoodi.com/blog/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[پذیرفته نشدن مقاله‌ات در یک کنفرانس اصلاً حس خوبی نیست. به خصوص اگر در سال آخر دکترا باشی و دربه‌در به دنبال publication. وقتی در ماه فوریه برای فرصت مطالعاتی به انگلیس رفته بودم، با Gerth تصمیم گرفتیم نتایجی را که برای مسئله RMQ بدست آورده بودیم، در یک مقاله بنویسیم و به کنفرانس ICALP10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pooyadavoodi.com/blog/1389/02/10/rejected-paper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>دو روز در Retreat</title>
		<link>http://www.pooyadavoodi.com/blog/1389/01/24/two-days-in-retreat/</link>
		<comments>http://www.pooyadavoodi.com/blog/1389/01/24/two-days-in-retreat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 20:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>پویا</dc:creator>
				<category><![CDATA[درس خواندن]]></category>
		<category><![CDATA[يادداشتهاي دانمارك]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pooyadavoodi.com/blog/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[یکی از سنتهای پسندیده در دپارتمان علوم کامپیوتر این است که سالی یکبار، دانشجویان دکترا به همراه اساتید و برخی کارمندان به یک اقامتگاه در یکی از شهرهای کوچک دانمارک سفر می کنند. این سفر، مانند بقیه فعالیتهای دانمارکیها، تفریح، کار و درس را همگی با هم دارد. در ماه گذشته، به این اقامتگاه که [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pooyadavoodi.com/blog/1389/01/24/two-days-in-retreat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>آماری از دانشگاه اورهوس</title>
		<link>http://www.pooyadavoodi.com/blog/1388/01/23/university-of-aarhus-statistics/</link>
		<comments>http://www.pooyadavoodi.com/blog/1388/01/23/university-of-aarhus-statistics/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 11:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>پویا</dc:creator>
				<category><![CDATA[ادامه تحصيل در خارج]]></category>
		<category><![CDATA[درس خواندن]]></category>
		<category><![CDATA[يادداشتهاي دانمارك]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pooyadavoodi.com/blog/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[دانشگاه اورهوس که در لیست The Times Higher Education، در رتبه ۸۱ جهانی قرار دارد، دومین دانشگاه دانمارک محسوب می‌شود. تعداد دانشجویانش ۳۵۰۰۰ و تعداد کارکنانش ۸۵۰۰ نفر می‌باشد که تقریباً نیمی از آنها، اساتید دانشگاه می‌باشند. دانشگاه از ۶ دانشکده علوم انسانی، علوم بهداشتی، علوم اجتماعی، الهیات، علوم و علوم کشاورزی تشکیل شده است [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pooyadavoodi.com/blog/1388/01/23/university-of-aarhus-statistics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>درس ساختمان داده‌ها</title>
		<link>http://www.pooyadavoodi.com/blog/1387/12/25/data-structure-algorithm-course/</link>
		<comments>http://www.pooyadavoodi.com/blog/1387/12/25/data-structure-algorithm-course/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 08:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>پویا</dc:creator>
				<category><![CDATA[درس خواندن]]></category>
		<category><![CDATA[علوم کامپیوتر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pooyadavoodi.com/blog/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[امتحان درس ساختمان داده‌ها و الگوریتم در دانشگاه اورهوس، ساده‌تر از آن چیزی است که من انتظار داشتم. در این هفته با اینکه خیلی سرم شلوغ بود و باید برای یکی از امتحانات درس می‌خواندم، تقاضای Gerth را رد نکردم و قرار بر این شد که به همراه یکدیگر، سوالات امتحان درس ساختمان داده‌ها را [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pooyadavoodi.com/blog/1387/12/25/data-structure-algorithm-course/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>هم‌گروهیهای دانمارکی</title>
		<link>http://www.pooyadavoodi.com/blog/1387/07/13/danish_group_mates/</link>
		<comments>http://www.pooyadavoodi.com/blog/1387/07/13/danish_group_mates/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 09:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>پویا</dc:creator>
				<category><![CDATA[درس خواندن]]></category>
		<category><![CDATA[علوم کامپیوتر]]></category>
		<category><![CDATA[يادداشتهاي دانمارك]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pooyadavoodi.com/blog/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[پروژه‌ اولی که Gerth برای درس هندسه محاسباتی داده است تا انجام بدهیم، تشخیص نقاط تقاطع، بین تمام پاره‌خطهای وارد شده در ورودی می‌باشد. البته خطها در فضای دو بعدی هستند و پس از پیدا کردن تمام تقاطعها، باید شکل حاصل را به صورت ساختار یک گراف (در واقع یک Subdivision) که هر یک از [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pooyadavoodi.com/blog/1387/07/13/danish_group_mates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://www.wa4dsy.net/robot/line/Linefollower.mpg" length="2718443" type="video/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>ایجاد انگیزه</title>
		<link>http://www.pooyadavoodi.com/blog/1387/07/01/motivating/</link>
		<comments>http://www.pooyadavoodi.com/blog/1387/07/01/motivating/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 20:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>پویا</dc:creator>
				<category><![CDATA[درس خواندن]]></category>
		<category><![CDATA[علوم کامپیوتر]]></category>
		<category><![CDATA[يادداشتهاي دانمارك]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pooyadavoodi.com/blog/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[حدود یک ماه پیش، دانشجویان گروه طراحی بازی در Daimi، به طور خودجوش، کارگاه شش روزه‌ای را برگزار کردند که درباره برنامه‌نویسی برای بازیهای کامپیوتری و به خصوص آشنایی با OpenEngine بود. OpenEngine، نرم‌افزار رایگانی است برای طراحی برنامه‌های سه‌بعدی که در سیستم‌عاملهای مختلف قابل اجرا می‌شود و آغاز طراحی آن،‌ در Daimi بوده است. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pooyadavoodi.com/blog/1387/07/01/motivating/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Summer School</title>
		<link>http://www.pooyadavoodi.com/blog/1387/05/30/summer_school/</link>
		<comments>http://www.pooyadavoodi.com/blog/1387/05/30/summer_school/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 21:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>پویا</dc:creator>
				<category><![CDATA[درس خواندن]]></category>
		<category><![CDATA[علوم کامپیوتر]]></category>
		<category><![CDATA[يادداشتهاي دانمارك]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pooyadavoodi.com/blog/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[از ۱۸ تا ۲۱ آگوست، MADALGO، میزبان تعدادی از دانشجویان و محققینی است که بر روی الگوریتمهای Cache Oblivious کار می‌کنند و یا قصد دارند که در این زمینه، تحقیق کنند. تا قبل از اینکه به اینجا بیایم، نمی‌دانستم که در دانشگاههای خوب دنیا، رسم است که تابستانها، به مدت چهار روز و یا قدری [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pooyadavoodi.com/blog/1387/05/30/summer_school/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

